Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour juillet 2023
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°)
01 16.9 °C à 06:05 30.2 °C à 17:33 24.0 °C 4.6 km/h (71.3 km/h) 298 298 0.0 mm
02 20.3 °C à 05:27 31.1 °C à 17:16 26.1 °C 9.7 km/h (154.8 km/h) 301 301 0.0 mm
03 20.3 °C à 06:45 31.0 °C à 14:56 26.0 °C 1.2 km/h (35.6 km/h) 295 295 0.0 mm
04 16.9 °C à 06:52 33.0 °C à 14:55 25.3 °C 1.1 km/h (28.8 km/h) 268 268 0.0 mm
05 16.3 °C à 06:23 32.1 °C à 14:45 25.1 °C 1.3 km/h (111.6 km/h) 248 248 0.0 mm
06 18.7 °C à 05:58 34.8 °C à 17:02 27.0 °C 0.9 km/h (28.8 km/h) 244 244 0.0 mm
07 19.7 °C à 05:49 37.1 °C à 11:33 28.6 °C 1.3 km/h (19.8 km/h) 94 94 0.0 mm
08 20.9 °C à 05:31 37.0 °C à 11:48 29.5 °C 1.6 km/h (61.9 km/h) 288 288 0.0 mm
09 21.2 °C à 03:56 36.8 °C à 12:08 28.9 °C 0.9 km/h (29.9 km/h) 227 227 0.0 mm
10 21.0 °C à 04:16 38.4 °C à 14:24 29.2 °C 1.0 km/h (35.3 km/h) 192 192 0.0 mm
11 20.8 °C à 06:25 37.3 °C à 10:55 28.5 °C 0.8 km/h (30.2 km/h) 153 153 0.0 mm
12 21.0 °C à 05:07 35.8 °C à 11:12 27.0 °C 0.7 km/h (28.4 km/h) 237 237 0.0 mm
13 20.7 °C à 06:08 32.7 °C à 16:13 26.7 °C 0.8 km/h (36.7 km/h) 303 303 0.0 mm
14 15.5 °C à 05:21 35.1 °C à 11:56 25.4 °C 1.1 km/h (37.4 km/h) 178 178 0.0 mm
15 21.6 °C à 06:01 36.1 °C à 15:21 28.8 °C 0.7 km/h (29.9 km/h) 108 108 0.0 mm
16 20.6 °C à 05:33 34.2 °C à 14:05 26.5 °C 0.6 km/h (29.2 km/h) 227 227 0.0 mm
17 20.3 °C à 05:44 36.1 °C à 12:27 27.7 °C 0.6 km/h (28.4 km/h) 206 206 0.0 mm
18 21.2 °C à 06:26 37.7 °C à 11:42 28.4 °C 0.6 km/h (28.1 km/h) 187 187 0.0 mm
19 22.2 °C à 03:26 37.6 °C à 15:25 29.4 °C 0.8 km/h (26.6 km/h) 252 252 0.0 mm
20 20.6 °C à 05:33 35.9 °C à 15:38 28.6 °C 0.9 km/h (19.1 km/h) 268 268 0.0 mm
21 19.8 °C à 06:08 34.2 °C à 15:40 27.8 °C 1.5 km/h (27.7 km/h) 258 258 0.0 mm
22 19.7 °C à 04:34 33.6 °C à 16:14 26.9 °C 0.7 km/h (28.8 km/h) 280 280 0.0 mm
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 15.5 °C 38.4 °C 27.3 °C 1.5 km/h (154.8 km/h) 0 mm